
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-08 | 08:04 | 08:13 | 9 分鐘 |
2 | 06:10 | 07:20 | 70 分鐘 | |
3 | 04:17 | 05:50 | 93 分鐘 | |
4 | 02:00 | 02:57 | 57 分鐘 | |
5 | 2025-03-07 | 21:28 | 23:16 | 108 分鐘 |
6 | 11:11 | 11:57 | 46 分鐘 | |
7 | 07:22 | 09:13 | 112 分鐘 | |
8 | 05:36 | 07:09 | 93 分鐘 | |
9 | 05:20 | 05:33 | 13 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
11 | 2025-03-06 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
12 | 08:09 | 08:42 | 33 分鐘 | |
13 | 06:53 | 08:02 | 69 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
15 | 2025-03-05 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
16 | 21:23 | 22:29 | 66 分鐘 | |
17 | 08:43 | 08:53 | 10 分鐘 | |
18 | 07:52 | 08:01 | 9 分鐘 | |
19 | 04:42 | 07:27 | 164 分鐘 | |
20 | 2025-03-04 | 20:04 | 23:40 | 216 分鐘 |
21 | 19:46 | 20:00 | 14 分鐘 | |
22 | 12:00 | 12:23 | 22 分鐘 | |
23 | 10:51 | 11:01 | 9 分鐘 | |
24 | 10:02 | 10:17 | 15 分鐘 | |
25 | 08:35 | 09:58 | 82 分鐘 | |
26 | 08:00 | 08:33 | 33 分鐘 | |
27 | 05:44 | 07:24 | 100 分鐘 | |
28 | 05:35 | 05:38 | 4 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
30 | 2025-03-03 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 470062.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
